Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр сквозного отверстия | 12.7 мм |
Внешний диаметр | 35 мм |
Длина (Высота) | 25 мм - 36.4 мм |
Общее кол-во контактов | 2 - 12 |
Кол-во контактов 2А | 2 |
Кол-во контактов 5А | 2 - 12 |
Напряжение (B, пост./перем. ток) | 240 |
Макс. скорость, об/мин | 250 - 1000 (исполнение H) |
Наличие фланца | нет |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Крутящий момент, Н*м | 0.05 + 0.02 на каждые 6 цепей |
Срок службы, млн об | > 20 (исполнение С), > 80 (исполнение D), > 150 (исполнение H) |
Варианты исполнения | C, D, H |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об/мин) | < 0.01 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
Материал корпуса | алюминиевый сплав + техническая пластмасса |
Соответствие СЕ | соответствует |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Класс IP | IP51 |
Рабочая температура | от -30°С до +80°С |
Длина подводящего провода | 300 мм |
Сопротивление изоляции | > 500МОм/500VDC |
Калибр подводящего провода | AWG26# с тефлоновой изоляцией |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz, 60s |
Срок поставки | 25 рабочих дней |
Маркировка | Максимальная скорость вращения, об/мин | Ресурс, млн об | Покрытие контактов |
---|---|---|---|
C (Стандартное исполнение) | 250 | > 20 | сплав на основе серебра |
D (Индустриальное исполнение) | 600 | > 80 | сплав на основе серебра |
H (Высокое качество) | 1000 | > 150 | сплав на основе золота |
Модель | Длина (Высота) | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Наличие |
---|---|---|---|---|
ULA1235-0205 | 25 мм | 2 | 2 | заказ |
ULA1235-0305 | 25 мм | 3 | 3 | заказ |
ULA1235-0405 | 25 мм | 4 | 4 | заказ |
ULA1235-0605 | 25 мм | 6 | 6 | заказ |
ULA1235-0805 | 36.4 мм | 8 | 8 | заказ |
ULA1235-1005 | 36.4 мм | 10 | 10 | заказ |
ULA1235-1205 | 36.4 мм | 12 | 12 | заказ |
1 | С: вариант исполнения | C: Стандартное D: Индустриальное H: Высокое качество |
2 | X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты | 12S: 12 контактов для передачи сигнала (0~5A) |
3 | ID: размер отверстия под вал OD: внешний диаметр | 1235: ID: 12.7 мм, OD: 35 мм |
4 | Н: с отверстием на вал |
Сохранить как изображение
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
Говорят, каждой фирме нужна запоминающаяся деталь. У нас таких деталей - целый ассортимент!
У нас Вы можете найти промышленные цилиндрические разъемы, силовую электронику, автоматику, пассивные компоненты, микросхемы, источники питания и др - все, что так необходимо для Вашей деятельности. Кроме того, мы предоставляем большое количество как широковостребованных, так и малораспространенных компонентов. Специально для Вас на нашем сайте создан электронный каталог товаров и услуга обратной связи, воспользовавшись которыми Вы сможете значительно сэкономить свое личное время на поиск нужного радиоэлектронного компонента или прибора. Если Вы не нашли в нашем каталоге интересующую Вас деталь, просто позвоните нам или напишите - и наши специалисты оперативно откликнутся на Ваше сообщение и предоставят конкретную информацию о том, как и в какие сроки Вы сможете получить товар